Aluminium Rohre/profile vom Profi
Unsere Aluminiumprofile sind standardmäßig aus der Legierung EN AW 6060 T66 (ALMgSi0,5 F22).
Sollten Sie auf der Suche nach einer anderen Abmessung oder Legierung sein, fragen Sie gerne per Mail bei uns an.
Aluminium Rechteckrohre
Abmessung B x H x S | Gewicht kg / m | Abwicklung mm | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|
20 x 10 x 1,5 | 0,227 | 60 | O |
20 x 10 x 2,0 | 0,291 | 60 | O |
20 x 13 x 1,0 | 0,168 | ● | |
20 x 15 x 1,5 | 0,259 | ● | |
20 x 15 x 2,0 | 0,347 | 70 | O |
25 x 10 x 2,0 | 0,347 | 70 | O |
25 x 15 x 1,5 | 0,311 | 80 | O |
25 x 15 x 1,8 [mit Außenradius 2 mm] | 0,371 | 80 | O |
25 x 15 x 2,0 | 0,414 | 80 | O |
25 x 20 x 2,0 | 0,459 | 90 | O |
30 x 10 x 1,5 | 0,311 | 80 | O |
30 x 10 x 2,0 | 0,403 | 80 | O |
30 x 15 x 1,2 | 0,277 | ● | |
30 x 15 x 1,5 | 0,353 | 90 | O |
30 x 15 x 2,0 | 0,459 | 90 | O |
30 x 20 x 1,5 | 0,381 | 100 | O |
30 x 20 x 2,0 | 0,515 | 100 | O |
30 x 20 x 2,0 [mit Außenradius 2 mm] | 0,515 | 100 | O |
30 x 20 x 3,0 | 0,739 | 100 | O |
30 x 25 x 2,0 | 0,571 | 110 | O |
34 x 20 x 2,0 | 0,55 | 108 | O |
35 x 15 x 2,0 | 0,515 | 100 | O |
35 x 20 x 1,2 [mit Außenradius 3 mm] | 0,353 | 110 | O |
35 x 20 x 2,0 | 0,571 | 110 | O |
35 x 25 x 1,5 | 0,47 | 120 | O |
35 x 25 x 2,0 | 0,627 | 120 | O |
40 x 10 x 2,0 | 0,515 | 100 | O |
40 x 15 x 2,0 | 0,571 | 110 | O |
40 x 20 x 1,5 | 0,479 | 120 | O |
40 x 20 x 2,0 | 0,627 | 120 | O |
40 x 20 x 2,0 [mit Außenradius 2 mm] | 0,627 | 120 | O |
40 x 20 x 2,5 | 0,77 | 120 | O |
40 x 20 x 3,0 | 0,907 | 120 | O |
40 x 20 x 4,0 | 1,165 | 120 | O |
40 x 25 x 2,0 | 0,683 | 130 | O |
40 x 25 x 3,0 | 0,991 | 130 | O |
40 x 30 x 2,0 | 0,739 | 140 | O |
40 x 30 x 2,5 | 0,91 | 140 | O |
40 x 30 x 3,0 | 1,075 | 140 | O |
40 x 30 x 4,0 | 1,366 | 140 | O |
45 x 20 x 1,5 [mit Außenradius 2 mm] | 0,52 | 130 | O |
45 x 20 x 2,0 | 0,683 | 130 | O |
45 x 25 x 2,0 | 0,739 | 140 | O |
45 x 34 x 3,0 | 1,226 | 158 | O |
50 x 15 x 2,0 | 0,683 | 130 | O |
50 x 19 x 2,0 | 0,702 | ● | |
50 x 20 x 2,0 | 0,739 | 140 | O |
50 x 20 x 3,0 | 1,075 | 140 | O |
50 x 20 x 4,0 | 1,389 | 140 | O |
50 x 25 x 1,3 | 0,51 | ● | |
50 x 25 x 2,0 | 0,795 | 150 | O |
50 x 25 x 3,0 | 1,159 | 150 | O |
50 x 30 x 1,8 | 0,777 | 160 | O |
50 x 30 x 2,0 | 0,851 | 160 | O |
50 x 30 x 2,5 | 1,05 | 160 | O |
50 x 30 x 3,0 | 1,243 | 160 | O |
50 x 30 x 3,0 [mit Außenradius 3 mm] | 1,243 | 160 | O |
50 x 34 x 3,0 | 1,31 | 168 | O |
50 x 40 x 2,0 | 0,963 | 180 | O |
50 x 40 x 2,5 | 1,19 | 180 | O |
50 x 40 x 3,0 | 1,411 | 180 | O |
50 x 40 x 4,0 | 1,837 | 180 | O |
50 x 45 x 2,0 | 1,019 | 190 | O |
52,4 x 32,4 x 3,0 | 1,43 | 170 | O |
55 x 50 x 3,0 | 1,663 | 210 | O |
60 x 20 x 1,5 [mit Außenradius 2 mm] | 0,65 | 160 | O |
60 x 20 x 2,0 | 0,851 | 160 | O |
60 x 20 x 3,0 | 1,235 | 160 | O |
60 x 20 x 4,0 | 1,61 | 160 | O |
60 x 25 x 1,5 | 0,667 | ● | |
60 x 25 x 2,0 | 0,907 | 170 | O |
60 x 25 x 3,0 | 1,327 | 170 | O |
60 x 30 x 2,0 | 0,963 | 180 | O |
60 x 30 x 3,0 | 1,411 | 180 | O |
60 x 30 x 4,0 | 1,837 | 180 | O |
60 x 34 x 3,0 | 1,76 | 188 | O |
60 x 40 x 2,0 | 1,075 | 200 | O |
60 x 40 x 2,5 | 1,33 | 200 | O |
60 x 40 x 3,0 | 1,579 | 200 | O |
60 x 40 x 4,0 | 2,061 | 200 | O |
60 x 50 x 3,0 | 1,747 | 220 | O |
60 x 50 x 4,0 | 2,285 | 220 | O |
65 x 20 x 2,0 | 0,907 | 170 | O |
70 x 20 x 2,0 | 0,963 | 180 | O |
70 x 25 x 2,5 | 1,26 | 190 | O |
70 x 30 x 2,0 | 1,075 | 200 | O |
70 x 30 x 3,0 | 1,579 | 200 | O |
70 x 40 x 3,0 | 1,747 | 220 | O |
70 x 50 x 3,0 | 1,885 | 240 | O |
70 x 50 x 4,0 | 2,51 | 240 | O |
75 x 35 x 1,8 | 1,038 | ● | |
75 x 50 x 3,0 | 2 | 250 | O |
80 x 18 x 2,0 | 1,03 | 196 | O |
80 x 20 x 1,5 | 0,82 | 200 | O |
80 x 20 x 2,0 | 1,075 | 200 | O |
80 x 20 x 2,5 | 1,33 | 200 | O |
80 x 20 x 3,0 | 1,6 | 200 | O |
80 x 25 x 2,0 | 1,131 | 210 | O |
B x H x S | kg / m | Abwicklung mm | Verfügbarkeit |
● = ab 500kg
Abmessung B x h x S | Gewicht kg /m | Abwicklung mm | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|
80 x 30 x 2,0 | 1,187 | 220 | O |
80 x 30 x 3,0 | 1,747 | 220 | O |
80 x 30 x 4,0 | 2,285 | 220 | O |
80 x 40 x 1,5 | 0,951 | ● | |
80 x 40 x 2,0 | 1,299 | 240 | O |
80 x 40 x 2,5 | 1,61 | 240 | O |
80 x 40 x 3,0 | 1,915 | 240 | O |
80 x 40 x 4,0 | 2,509 | 240 | O |
80 x 50 x 2,0 | 1,411 | 260 | O |
80 x 50 x 3,0 | 2,083 | 260 | O |
80 x 50 x 4,0 | 2,733 | 260 | O |
80 x 50 x 5,0 | 3,36 | 260 | O |
80 x 60 x 2,0 | 1,523 | 280 | O |
80 x 60 x 3,0 | 2,251 | 280 | O |
80 x 60 x 4,0 | 2,957 | 280 | O |
90 x 40 x 3,0 | 2,083 | 260 | O |
100 x 18 x 2,0 | 1,277 | 236 | O |
100 x 20 x 1,8 | 1,135 | ● | |
100 x 20 x 2,0 | 1,299 | 240 | O |
100 x 25 x 2,0 | 1,355 | 250 | O |
100 x 30 x 2,0 | 1,411 | 260 | O |
100 x 30 x 3,0 | 2,083 | 260 | O |
100 x 40 x 1,8 | 1,33 | ● | |
100 x 40 x 2,0 | 1,523 | 280 | O |
100 x 40 x 3,0 | 2,251 | 280 | O |
100 x 40 x 4,0 | 2,951 | 280 | O |
100 x 50 x 1,5 | 1,195 | ● | |
100 x 50 x 2,0 | 1,635 | 300 | O |
100 x 50 x 3,0 | 2,419 | 300 | O |
100 x 50 x 3,0 [mit Außenradius 2 mm] | 2,419 | 300 | O |
100 x 50 x 4,0 | 3,181 | 300 | O |
100 x 50 x 5,0 | 3,92 | 300 | O |
100 x 60 x 2,0 | 1,747 | 320 | O |
100 x 60 x 2,5 | 2,167 | 320 | O |
100 x 60 x 3,0 | 2,587 | 320 | O |
100 x 60 x 4,0 | 3,405 | 320 | O |
100 x 60 x 5,0 | 4,105 | 320 | O |
100 x 80 x 3,0 | 2,923 | 360 | O |
100 x 80 x 4,0 | 3,9 | 360 | O |
110 x 60 x 4,0 | 3,629 | 340 | O |
120 x 18 x 2,0 | 1,51 | 276 | O |
120 x 20 x 2,0 | 1,523 | 280 | O |
120 x 30 x 2,0 | 1,635 | 300 | O |
120 x 30 x 3,0 | 2,419 | 300 | O |
120 x 40 x 1,5 | 1,276 | ● | |
120 x 40 x 2,0 | 1,747 | 320 | O |
120 x 40 x 2,5 | 2,171 | 320 | O |
120 x 40 x 3,0 | 2,587 | 320 | O |
120 x 40 x 4,0 | 3,405 | 320 | O |
120 x 50 x 3,0 | 2,789 | 340 | O |
120 x 50 x 4,0 | 3,629 | 340 | O |
120 x 60 x 2,0 | 1,97 | 360 | O |
120 x 60 x 3,0 | 2,923 | 360 | O |
120 x 60 x 4,0 | 3,853 | 360 | O |
120 x 60 x 5,0 | 4,68 | 360 | O |
120 x 60 x 6,0 | 5,52 | 360 | O |
120 x 80 x 3,0 | 3,259 | 400 | O |
120 x 80 x 6,0 | 6,49 | 400 | O |
130 x 30 x 3,0 | 2,587 | 320 | O |
130 x 50 x 4,0 | 3,853 | 360 | O |
140 x 20 x 2,0 | 1,75 | 320 | O |
140 x 20 x 3,0 | 2,587 | 320 | O |
140 x 40 x 4,0 | 3,853 | 360 | O |
140 x 60 x 2,5 | 2,731 | 400 | O |
140 x 60 x 4,0 | 4,39 | 400 | O |
140 x 80 x 2,0 | 1,72 | 316 | O |
140 x 80 x 4,0 | 4,749 | 440 | O |
140 x 80 x 6,0 | 6,739 | 440 | O |
140 x 80 x 7,0 | 7,858 | 440 | O |
150 x 18 x 2,0 | 1,84 | 440 | O |
150 x 18 x 2,0 [mit zwei Mittelstegen] | 1,95 | 336 | O |
150 x 30 x 2,8 | 2,735 | 360 | O |
150 x 40 x 4,0 | 4,077 | 380 | O |
150 x 50 x 1,8 | 1,916 | ● | |
150 x 50 x 2,0 | 2,195 | 400 | O |
150 x 50 x 3,0 | 3,248 | 400 | O |
150 x 50 x 4,0 | 4,301 | 400 | O |
150 x 60 x 3,0 | 3,46 | 420 | O |
150 x 60 x 4,0 | 4,53 | 420 | O |
150 x 60 x 5,0 | 5,6 | 420 | O |
150 x 80 x 3,0 | 3,629 | ● | |
150 x 100 x 3,0 | 4,099 | 500 | O |
160 x 40 x 2,0 | 2,2 | 400 | O |
160 x 40 x 4,0 | 4,301 | 400 | O |
160 x 60 x 4,0 | 4,749 | 440 | O |
160 x 60 x 5,0 | 5,88 | 440 | O |
160 x 80 x 4,0 | 5,197 | 480 | O |
170 x 70 x 4,0 | 5,197 | 480 | O |
180 x 40 x 4,0 | 4,749 | 440 | O |
180 x 50 x 3,0 | 3,763 | 460 | O |
180 x 50 x 4,0 | 4,973 | 460 | O |
180 x 60 x 3,0 | 3,931 | 480 | O |
180 x 60 x 4,0 | 5,196 | 480 | O |
180 x 80 x 4,0 | 5,645 | 520 | O |
200 x 18 x 2,0 | 2,397 | 436 | O |
200 x 30 x 2,8 | 3,48 | 460 | O |
200 x 40 x 3,0 | 3,931 | 480 | O |
200 x 50 x 2,5 | 3,395 | 500 | O |
200 x 50 x 4,0 | 5,421 | 500 | O |
200 x 60 x 4,0 | 5,645 | 520 | O |
200 x 80 x 4,0 | 6,093 | 560 | O |
200 x 100 x 4,0 | 6,541 | 600 | O |
200 x 100 x 5,0 | 8,12 | 600 | O |
240 x 100 x 4,0 | 7,65 | 680 | O |
240 x 100 x 5,0 | 9,56 | 680 | O |
250 x 50 x 3,0 | 4,945 | 600 | O |
B x H x S | kg / m | Abwicklung mm | Verfügbarkeit |
● = ab 500kg
Aluminium Flachmaterial
Abmessung B x H | Gewicht kg / m | Abwicklung mm | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|
8 x 2 | 0,043 | ● | |
8 x 5 | 0,11 | 26 | O |
10 x 2 | 0,056 | 24 | O |
10 x 3 | 0,084 | 26 | O |
10 x 4 | 0,112 | 28 | O |
10 x 5 | 0,141 | 30 | O |
10 x 6 | 0,168 | 32 | O |
10 x 8 | 0,224 | 36 | O |
12 x 3 | 0,101 | 30 | O |
12 x 4 | 0,136 | 32 | O |
12 x 5 | 0,168 | 34 | O |
12 x 6 | 0,201 | 36 | O |
12 x 8 | 0,269 | 40 | O |
12 x 10 | 0,336 | 44 | O |
15 x 2 | 0,084 | 34 | O |
15 x 3 | 0,127 | 36 | O |
15 x 4 | 0,168 | 38 | O |
15 x 5 | 0,211 | 40 | O |
15 x 6 | 0,252 | 42 | O |
15 x 8 | 0,336 | 46 | O |
15 x 10 | 0,42 | 50 | O |
15 x 12 | 0,504 | 54 | O |
18 x 4 | 0,202 | 44 | O |
20 x 2 | 0,112 | 44 | O |
20 x 2,5 | 0,136 | ● | |
20 x 3 | 0,168 | 46 | O |
20 x 4 | 0,224 | 48 | O |
20 x 5 | 0,28 | 50 | O |
20 x 6 | 0,336 | 52 | O |
20 x 8 | 0,448 | 56 | O |
20 x 10 | 0,56 | 60 | O |
20 x 12 | 0,672 | 64 | O |
20 x 15 | 0,84 | 70 | O |
25 x 2 | 0,14 | 54 | O |
25 x 3 | 0,21 | 56 | O |
25 x 4 | 0,28 | 58 | O |
25 x 5 | 0,35 | 60 | O |
25 x 6 | 0,42 | 62 | O |
25 x 8 | 0,56 | 66 | O |
25 x 10 | 0,7 | 70 | O |
25 x 12 | 0,84 | 74 | O |
25 x 15 | 1,05 | 80 | O |
25 x 20 | 1,4 | 90 | O |
30 x 2 | 0,168 | 64 | O |
30 x 3 | 0,252 | 66 | O |
30 x 4 | 0,336 | 68 | O |
30 x 5 | 0,42 | 70 | O |
30 x 6 | 0,504 | 72 | O |
30 x 8 | 0,672 | 76 | O |
30 x 10 | 0,84 | 80 | O |
30 x 12 | 1,008 | 84 | O |
30 x 15 | 1,26 | 90 | O |
30 x 20 | 1,68 | 100 | O |
30 x 25 | 2,1 | 110 | O |
35 x 2 | 0,196 | 74 | O |
35 x 3 | 0,295 | 76 | O |
35 x 4 | 0,392 | 78 | O |
35 x 5 | 0,491 | 80 | O |
35 x 6 | 0,588 | 82 | O |
35 x 8 | 0,784 | 86 | O |
35 x 10 | 0,98 | 90 | O |
35 x 12 | 1,176 | 94 | O |
35 x 15 | 1,472 | 100 | O |
35 x 20 | 1,96 | 110 | O |
35 x 25 | 2,451 | 120 | O |
40 x 2 | 0,224 | 84 | O |
40 x 3 | 0,336 | 86 | O |
40 x 4 | 0,448 | 88 | O |
40 x 5 | 0,561 | 90 | O |
40 x 6 | 0,672 | 92 | O |
40 x 8 | 0,896 | 96 | O |
40 x 10 | 1,121 | 100 | O |
40 x 12 | 1,344 | 104 | O |
40 x 15 | 1,681 | 110 | O |
40 x 20 | 2,241 | 120 | O |
40 x 25 | 2,801 | 130 | O |
40 x 30 | 3,361 | 140 | O |
45 x 3 | 0,379 | 96 | O |
45 x 4 | 0,504 | 98 | O |
45 x 5 | 0,631 | 100 | O |
45 x 6 | 0,756 | 102 | O |
45 x 8 | 1,008 | 106 | O |
45 x 10 | 1,26 | 110 | O |
45 x 15 | 1,891 | 120 | O |
45 x 20 | 2,52 | 130 | O |
45 x 25 | 3,151 | 140 | O |
45 x 30 | 3,78 | 150 | O |
50 x 2 | 0,281 | 104 | O |
50 x 3 | 0,42 | 106 | O |
50 x 4 | 0,561 | 108 | O |
50 x 5 | 0,7 | 110 | O |
50 x 6 | 0,841 | 112 | O |
50 x 8 | 1,121 | 116 | O |
50 x 10 | 1,401 | 120 | O |
50 x 12 | 1,681 | 124 | O |
50 x 15 | 2,1 | 130 | O |
50 x 20 | 2,801 | 140 | O |
50 x 25 | 3,5 | 150 | O |
50 x 30 | 4,201 | 160 | O |
50 x 35 | 4,9 | 170 | O |
50 x 40 | 5,601 | 180 | O |
55 x 5 | 0,771 | 120 | O |
55 x 6 | 0,924 | 122 | O |
55 x 8 | 1,2 | 126 | O |
55 x 10 | 1,54 | 130 | O |
60 x 2 | 0,336 | 124 | O |
60 x 3 | 0,504 | 126 | O |
60 x 4 | 0,672 | 128 | O |
60 x 5 | 0,841 | 130 | O |
60 x 6 | 1,008 | 132 | O |
60 x 8 | 1,344 | 136 | O |
60 x 10 | 1,681 | 140 | O |
60 x 12 | 2,016 | 144 | O |
60 x 15 | 2,521 | 150 | O |
60 x 20 | 3,361 | 160 | O |
60 x 25 | 4,201 | 170 | O |
60 x 30 | 5,041 | 180 | O |
60 x 35 | 5,881 | 190 | O |
60 x 40 | 6,721 | 200 | O |
60 x 50 | 8,401 | 220 | O |
65 x 5 | 0,91 | 140 | O |
65 x 6 | 1,092 | 142 | O |
65 x 10 | 1,82 | 150 | O |
70 x 2 | 0,392 | 144 | O |
70 x 3 | 0,588 | 146 | O |
70 x 4 | 0,784 | 148 | O |
70 x 5 | 0,98 | 150 | O |
70 x 6 | 1,176 | 152 | O |
70 x 8 | 1,568 | 156 | O |
70 x 10 | 1,96 | 160 | O |
70 x 12 | 2,352 | 164 | O |
70 x 15 | 2,94 | 170 | O |
70 x 20 | 3,92 | 180 | O |
70 x 25 | 4,9 | 190 | O |
70 x 30 | 5,881 | 200 | O |
70 x 35 | 6,8 | 210 | O |
70 x 40 | 7,841 | 220 | O |
70 x 50 | 9,8 | 240 | O |
75 x 5 | 1,051 | 160 | O |
75 x 10 | 2,1 | 170 | O |
75 x 20 | 4,054 | 190 | O |
80 x 2 | 0,448 | 164 | O |
80 x 3 | 0,672 | 166 | O |
80 x 4 | 0,896 | 168 | O |
80 x 5 | 1,12 | 170 | O |
80 x 6 | 1,344 | 172 | O |
80 x 8 | 1,792 | 176 | O |
80 x 10 | 2,24 | 180 | O |
80 x 12 | 2,688 | 184 | O |
80 x 15 | 3,36 | 190 | O |
80 x 20 | 4,48 | 200 | O |
80 x 25 | 5,6 | 210 | O |
80 x 30 | 6,72 | 220 | O |
80 x 35 | 7,84 | 230 | O |
80 x 40 | 8,96 | 240 | O |
80 x 50 | 11,2 | 260 | O |
80 x 60 | 13,44 | 280 | O |
90 x 3 | 0,756 | 186 | O |
90 x 4 | 1,008 | 188 | O |
90 x 5 | 1,26 | 190 | O |
90 x 6 | 1,512 | 192 | O |
90 x 8 | 2,016 | 196 | O |
90 x 10 | 2,52 | 200 | O |
90 x 15 | 3,78 | 210 | O |
90 x 20 | 5,04 | 220 | O |
90 x 25 | 6,3 | 230 | O |
90 x 30 | 7,56 | 240 | O |
90 x 35 | 8,82 | 250 | O |
90 x 40 | 10,08 | 260 | O |
100 x 2 | 0,56 | 204 | O |
100 x 3 | 0,84 | 206 | O |
100 x 4 | 1,12 | 208 | O |
100 x 5 | 1,4 | 210 | O |
100 x 6 | 1,68 | 212 | O |
100 x 8 | 2,24 | 216 | O |
100 x 10 | 2,8 | 220 | O |
100 x 12 | 3,36 | 224 | O |
100 x 15 | 4,2 | 230 | O |
100 x 20 | 5,6 | 240 | O |
100 x 25 | 7 | 250 | O |
100 x 30 | 8,4 | 260 | O |
100 x 35 | 9,8 | 270 | O |
100 x 40 | 11,2 | 280 | O |
100 x 50 | 14 | 300 | O |
100 x 60 | 16,8 | 320 | O |
110 x 10 | 3,08 | 240 | O |
110 x 30 | 9,24 | 280 | O |
115 x 5 | 1,558 | ● | |
120 x 4 | 1,344 | 248 | O |
120 x 5 | 1,68 | 250 | O |
120 x 6 | 2,016 | 252 | O |
120 x 8 | 2,688 | 256 | O |
120 x 10 | 3,36 | 260 | O |
120 x 12 | 4,032 | 264 | O |
120 x 15 | 5,04 | 270 | O |
120 x 20 | 6,72 | 280 | O |
120 x 25 | 8,4 | 290 | O |
120 x 30 | 10,08 | 300 | O |
120 x 40 | 13,44 | 320 | O |
120 x 50 | 16,8 | 340 | O |
120 x 60 | 20,16 | 360 | O |
125 x 10 | 3,5 | 270 | O |
130 x 5 | 1,82 | 270 | O |
130 x 8 | 2,912 | 276 | O |
130 x 10 | 3,64 | 280 | O |
130 x 15 | 5,46 | 290 | O |
130 x 20 | 7,28 | 300 | O |
140 x 5 | 1,96 | 290 | O |
140 x 10 | 3,92 | 300 | O |
140 x 15 | 5,88 | 310 | O |
140 x 20 | 7,84 | 320 | O |
150 x 3 | 1,26 | 306 | O |
150 x 5 | 2,1 | 310 | O |
150 x 8 | 3,36 | 316 | O |
150 x 10 | 4,2 | 320 | O |
150 x 12 | 5,04 | 324 | O |
150 x 15 | 6,3 | 330 | O |
150 x 20 | 8,4 | 340 | O |
150 x 25 | 10,5 | 350 | O |
150 x 30 | 12,6 | 360 | O |
150 x 40 | 16,8 | 380 | O |
160 x 10 | 4,48 | 340 | O |
160 x 15 | 6,72 | 350 | O |
160 x 20 | 8,96 | 360 | O |
180 x 5 | 2,52 | 370 | O |
180 x 10 | 5,04 | 380 | O |
180 x 15 | 7,56 | 390 | O |
180 x 20 | 10,08 | 400 | O |
200 x 5 | 2,8 | 410 | O |
200 x 8 | 4,48 | 416 | O |
200 x 10 | 5,6 | 420 | O |
200 x 15 | 8,4 | 430 | O |
200 x 20 | 11,2 | 440 | O |
200 x 30 | 16,8 | 460 | O |
250 x 10 | 7 | 520 | O |
250 x 15 | 10,5 | 530 | O |
250 x 20 | 14 | 540 | O |
300 x 10 | 8,4 | 620 | O |
300 x 15 | 12,6 | 630 | O |
300 x 20 | 16,8 | 640 | O |
B x H | kg / m | Abwicklung mm | Verfügbarkeit |
● = ab 500kg
Aluminium Vierkantrohre
Abmessung H & B mm | Stärke mm | Gewicht kg / m | Abwicklung mm | Status | |
---|---|---|---|---|---|
10 | x | 1 | 0,101 | 40 | O |
10 | x | 1,5 | 0,143 | 40 | O |
13 | x | 1 | 0,13 | ● | |
15 | x | 1 | 0,157 | 60 | O |
15 | x | 1,5 | 0,227 | 60 | O |
15 | x | 2 | 0,302 | 60 | O |
20 | x | 1,5 | 0,311 | 80 | O |
20 | x | 1,8 mit Außenradius 2mm | 0,37 | 80 | O |
20 | x | 2 | 0,403 | 80 | O |
20 | x | 3 | 0,571 | 80 | O |
25 | x | 1,3 | 0,334 | ● | |
25 | x | 1,5 | 0,395 | 100 | O |
25 | x | 2 | 0,515 | 100 | O |
25 | x | 2 mit Außenradius 2mm | 0,515 | 100 | O |
25 | x | 3 | 0,739 | 100 | O |
30 | x | 1,4 | 0,404 | ● | |
30 | x | 1,5 | 0,479 | 120 | O |
30 | x | 1,5 mit Außenradius 2mm | 0,479 | 120 | O |
30 | x | 2 | 0,627 | 120 | O |
30 | x | 2 mit Außenradius 2mm | 0,627 | 120 | O |
30 | x | 2,5 | 0,767 | 120 | O |
30 | x | 3 | 0,907 | 120 | O |
30 | x | 3 mit Außenradius 2mm | 0,907 | 120 | O |
30 | x | 4 | 1,165 | 120 | O |
34 | x | 2 | 0,717 | 136 | O |
34 | x | 3 | 1,042 | 136 | O |
35 | x | 1,4 | 0,51 | ● | |
35 | x | 2 | 0,739 | 140 | O |
35 | x | 3 | 1,075 | 140 | O |
40 | x | 1,2 | 0,504 | ● | |
40 | x | 1,3 | 0,543 | ● | |
40 | x | 1,5 | 0,647 | 160 | O |
40 | x | 2 | 0,851 | 160 | O |
40 | x | 2,5 | 1,05 | 160 | O |
40 | x | 3 | 1,243 | 160 | O |
40 | x | 3 mit Außenradius 2mm | 1,243 | 160 | O |
40 | x | 4 | 1,613 | 160 | O |
40 | x | 5 | 1,96 | 160 | O |
45 | x | 2 | 0,963 | 180 | O |
50 | x | 1,5 | 0,815 | 200 | O |
50 | x | 2 | 1,075 | 200 | O |
50 | x | 2,5 | 1,33 | 200 | O |
50 | x | 3 mit Außenradius 2mm | 1,579 | 200 | O |
50 | x | 4 | 2,061 | 200 | O |
50 | x | 5 | 2,52 | 200 | O |
H & B mm | Stärke | kg / m | Abwicklung mm | Status |
● = ab 500kg
Abmessung H & B mm | Stärke mm | Gewicht kg / m | Abwicklung mm | Status | |
---|---|---|---|---|---|
55 | x | 2 | 1,187 | 220 | O |
60 | x | 1,5 | 0,951 | ● | |
60 | x | 2 | 1,299 | 240 | O |
60 | x | 2,5 | 1,61 | 240 | O |
60 | x | 3 | 1,915 | 240 | O |
60 | x | 4 | 2,509 | 240 | O |
60 | x | 5 | 2,97 | 240 | O |
65 | x | 2,5 | 1,75 | 260 | O |
70 | x | 2 | 1,523 | 280 | O |
70 | x | 3 | 2,25 | 280 | O |
70 | x | 4 | 2,957 | 280 | O |
80 | x | 2 | 1,747 | 320 | O |
80 | x | 3 | 2,587 | 320 | O |
80 | x | 4 | 3,405 | 320 | O |
80 | x | 5 | 4,2 | 320 | O |
80 | x | 6 | 4,795 | 320 | O |
90 | x | 4 | 3,853 | 360 | O |
100 | x | 2 | 2,195 | 400 | O |
100 | x | 3 | 3,259 | 400 | O |
100 | x | 4 | 4,301 | 400 | O |
100 | x | 5 | 5,32 | 400 | O |
100 | x | 8 | 7,949 | ● | |
100 | x | 10 | 10,64 | 400 | O |
120 | x | 2,5 | 3,29 | 480 | O |
120 | x | 4 | 5,197 | 480 | O |
120 | x | 5 | 6,449 | 480 | O |
145 | x | 3 | 4,771 | 580 | O |
150 | x | 3 | 4,945 | 600 | O |
150 | x | 5 | 8,12 | 600 | O |
150 | x | 10 mit Außenradius 2mm | 15,113 | 600 | O |
200 | x | 4 | 8,64 | 800 | O |
H & B mm | Stärke mm | kg / m | Abwicklung | Status |
● = ab 500kg
Aluminium VierkantMaterial
Abmessung H x B | Gewicht kg / m | Abwicklung mm | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|
6 x 6 | 0,101 | 24 | O |
8 x 8 | 0,179 | 32 | O |
10 x 10 | 0,28 | 40 | O |
12 x 12 | 0,403 | 48 | O |
14 x 14 | 0,549 | 56 | O |
15 x 15 | 0,631 | 60 | O |
16 x 16 | 0,717 | 64 | O |
18 x 18 | 0,907 | 72 | O |
20 x 20 | 1,12 | 80 | O |
25 x 25 | 1,751 | 100 | O |
30 x 30 | 2,52 | 120 | O |
35 x 35 | 3,431 | 140 | O |
40 x 40 | 4,48 | 160 | O |
45 x 45 | 5,671 | 180 | O |
50 x 50 | 7 | 200 | O |
55 x 55 | 8,471 | 220 | O |
60 x 60 | 10,08 | 240 | O |
65 x 65 | 11,95 | 260 | O |
70 x 70* | 13,72 | 280 | O |
80 x 80* | 17,92 | 320 | O |
90 x 90* | 22,68 | 360 | O |
100 x 100* | 28 | 400 | O |
H x B | kg / m | Abwicklung mm | Verfügbarkeit |
● = ab 500kg
* = auch in HL 3000mm lieferbar
Aluminium Rundrohre
Abmessung Durchmesser mm | Stärke mm | Gewicht kg / m | Abwicklung mm | Status | |
---|---|---|---|---|---|
6 | x | 1 | 0,044 | 19 | O |
8 | x | 1 | 0,061 | 25 | O |
8 | x | 1,5 | 0,092 | 25 | O |
8 | x | 2 | 0,102 | ● | |
10 | x | 1 | 0,085 | 31 | O |
10 | x | 1,5 | 0,11 | 31 | O |
10 | x | 2 | 0,141 | 31 | O |
12 | x | 1 | 0,1 | 38 | O |
12 | x | 1,5 | 0,139 | 38 | O |
12 | x | 2 | 0,176 | 38 | O |
12 | x | 3 | 0,238 | 38 | O |
13 | x | 1 | 0,11 | 41 | O |
13 | x | 1,5 | 0,154 | 41 | O |
13 | x | 3 | 0,254 | ● | |
14 | x | 1,5 | 0,169 | 44 | O |
14 | x | 2 | 0,212 | 44 | O |
15 | x | 1 | 0,123 | 47 | O |
15 | x | 1,5 | 0,178 | 47 | O |
15 | x | 2 | 0,229 | 47 | O |
16 | x | 1 | 0,132 | 50 | O |
16 | x | 1,2 | 0,151 | ● | |
16 | x | 1,5 | 0,191 | 50 | O |
16 | x | 2 | 0,247 | 50 | O |
16 | x | 2,5 | 0,297 | 50 | O |
